Om Jordbruksverket
Statistik
Publiceringsplan för officiell statistik 2012

Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 01 1201 | Jordbruksstatistisk årsbok 2012 med data om livsmedel | 2012-06-29 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| – |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 10 1201 | Jordbruksmarkens användning 2011. Slutlig statistik | 2012-03-07 |
| JO 10 1202 | Jordbruksmarkens användning 2012. Preliminär statistik | 2012-05-29 |
| JO 10 1203 | Ekologisk växtodling 2011 | 2012-06-19 |
| JO 18 1201 | Höstsådda arealer 2012 | 2012-11-30 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 20 1201 | Husdjur i juni 2012 | 2012-10-31 |
| JO 23 1201 | Antal nötkreatur i december 2011 | 2012-02-16 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik | ||
| JO 48 1201 | 2011:11 | 2012-01-23 |
| JO 48 1202 | 2011:12 | 2012-02-22 |
| JO 48 1203 | 2012:1 | 2012-03-22 |
| JO 48 1204 | 2012:2 | 2012-04-23 |
| JO 48 1205 | 2012:3 | 2012-05-24 |
| JO 48 1206 | 2012:4 | 2012-06-20 |
| JO 48 1207 | 2012:5 | 2012-07-05 |
| JO 48 1208 | 2012:6 | 2012-09-06 |
| JO 48 1209 | 2012:7 | 2012-09-28 |
| JO 48 1210 | 2012:8 | 2012-10-23 |
| JO 48 1211 | 2012:9 | 2012-11-22 |
| JO 48 1212 | 2012:10 | 2012-12-20 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 16 1201 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011. Slutlig statistik | 2012-04-26 |
| JO 15 1201 | Normskördar 2012 | 2012-06-08 |
| JO 16 1202 | Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall | 2012-06-28 |
| JO 29 1201 | Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2012 | 2012-08-17 |
| JO 19 1201 | Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter 2012. Preliminär statistik för riket | 2012-11-15 |
| JO 17 1201 | Skörd av potatis 2012. Preliminär statistik | 2012-12-06 |
| JO 19 1202 | Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2012. Preliminär statistik för län och riket | 2012-12-14 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 33 1201 | Trädgårdsproduktion 2011 | 2012-06-14 |
| JO 28 1201 | Trädgårdsundersökningen 2011. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen 2011 | 2012-08-31 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 40 1201 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2010 Slutlig statistik | 2012-02-17 |
| JO 42 1201 | Jordbrukarhushållens inkomster 2010 | 2012-05-31 |
| JO 40 1202 | Jordbruksekonomiska undersökningen 2011. Preliminär statistik | 2012-12-12 |
EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn |
||
| JO 45 1201 | EAA- Preliminär utveckling 2010-2011 | 2012-02-09 |
| JO 45 1202 | EAA- Åren 2000 - 2011 | 2012-10-05 |
| JO 45 1203 | EAA- Prognos för utvecklingen 2011-2012 | 2012-12-07 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 38 1201 | Priser på jordbruksmark 2011 | 2012-08-30 |
Prisindex och priser på livsmedelsområdet. Års- och månadsstatistik |
||
| JO 49 1201 | 2011:11 | 2012-01-19 |
| JO 49 1202 | 2011:12 | 2012-02-15 |
| JO 49 1203 | 2012:01 | 2012-03-16 |
| JO 49 1204 | 2012:02 | 2012-04-18 |
| JO 49 1205 | 2012:03 | 2012-05-15 |
| JO 49 1206 | 2012:04 | 2012-06-15 |
| JO 49 1207 | 2012:05 | 2012-06-29 |
| JO 49 1208 | 2012:06 | 2012-09-05 |
| JO 49 1209 | 2012:07 | 2012-09-21 |
| JO 49 1210 | 2012:08 | 2012-10-18 |
| JO 49 1211 | 2012:09 | 2012-11-15 |
| JO 49 1212 | 2012:10 | 2012-12-19 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 25 1201 | Djurhälsa år 2011 | 2012-10-16 |
Publikation |
Titel - beskrivning |
Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| JO 60 1201 | Vattenbruk 2011 | 2012-08-17 |